
Cancellation conditions
Schedule
25/09/2023 - 01/10/2023
- 08:00 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €10/12 spots available
- 08:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 08:30 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €4/12 spots available
- 09:00 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €6/12 spots available
- 09:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €9/10 spots available
- 09:00 ● 60 MinBaby- en peuter vrij zwemmen t/m 4 jaarfrom 4.00 €20/25 spots available
- 09:30 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €9/12 spots available
- 10:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €5/10 spots available
- 11:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €8/10 spots available
Mo., 25/09
- 08:00 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €8/12 spots available
- 08:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €9/10 spots available
- 08:30 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €sold out
- 09:00 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €5/12 spots available
- 09:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €9/10 spots available
- 09:00 ● 60 MinBaby- en peuter vrij zwemmen t/m 4 jaarfrom 4.00 €21/25 spots available
- 09:30 ● 60 MinBegeleid zwemmenfrom 5.00 €5/10 spots available
- 10:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €9/10 spots available
- 11:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €9/10 spots available
Tu., 26/09
- 08:00 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €10/12 spots available
- 08:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €7/10 spots available
- 08:30 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €2/12 spots available
- 09:00 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €8/12 spots available
- 09:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 09:00 ● 60 MinBaby- en peuter vrij zwemmen t/m 4 jaarfrom 4.00 €24/25 spots available
- 09:30 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €8/12 spots available
- 10:00 ● 60 MinSenioren Fitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 11:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €9/10 spots available
We., 27/09
- 08:00 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €5/12 spots available
- 08:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €8/10 spots available
- 08:30 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €2/12 spots available
- 09:00 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €5/12 spots available
- 09:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €7/10 spots available
- 09:00 ● 60 MinBaby- en peuter vrij zwemmen t/m 4 jaarfrom 4.00 €25/25 spots available
- 09:30 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €7/12 spots available
- 10:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 11:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
Th., 28/09
- 08:15 ● 60 MinTotal Body Workoutfrom 6.00 €14/15 spots available
Fr., 29/09
- 08:00 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €3/10 spots available
- 08:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 08:30 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €2/10 spots available
- 09:00 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €8/12 spots available
- 09:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 09:00 ● 60 MinBaby- en peuter vrij zwemmen t/m 4 jaarfrom 4.00 €25/25 spots available
- 09:30 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €11/12 spots available
- 09:30 ● 60 MinPeutergym (ouder met kind)from 4.00 €15/15 spots available
- 10:00 ● 45 MinZwemles A (gevorderd)from 13.75 €10/10 spots available
- 10:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 10:45 ● 30 MinZwemles A (Beginners)from 9.50 €10/10 spots available
- 11:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 11:30 ● 90 MinRecreatief zwemmenfrom 6.00 €150/150 spots available
Sa., 30/09
- 09:00 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €10/12 spots available
- 09:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 09:00 ● 60 MinBaby- en peuter vrij zwemmen t/m 4 jaarfrom 4.00 €25/25 spots available
- 09:30 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €12/12 spots available
- 10:00 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €12/12 spots available
- 10:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 10:30 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €12/12 spots available
- 11:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
Su., 01/10
- 12:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €8/10 spots available
- 13:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €9/10 spots available
- 15:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €7/10 spots available
- 15:15 ● 45 MinZaalvoetbal voor kinderenfrom 4.00 €13/14 spots available
- 16:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €9/10 spots available
- 12:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 13:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €9/10 spots available
- 15:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €6/10 spots available
- 16:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €9/10 spots available
- 12:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 13:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 15:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €4/10 spots available
- 16:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €6/10 spots available
- 12:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 13:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 15:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 16:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 15:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 16:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 12:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 13:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 17:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €9/10 spots available
- 17:00 ● 60 MinKickboksen 8 t/m 15 jaarfrom 5.00 €16/16 spots available
- 18:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €8/10 spots available
- 19:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €5/10 spots available
- 19:00 ● 60 MinTotal Body Workoutfrom 6.00 €11/15 spots available
- 20:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €7/10 spots available
- 20:00 ● 60 MinKickboksen 16+from 6.00 €14/15 spots available
- 17:00 ● 45 MinJeugd FitnessCancelled
- 17:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €4/10 spots available
- 17:15 ● 45 MinWall Jump 7 t/m 9 jaar.Cancelled
- 17:45 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €3/10 spots available
- 18:00 ● 45 MinWall Jump 10+ jaar.from 5.00 €4/6 spots available
- 18:45 ● 75 MinFysio FitnessCancelled
- 19:00 ● 45 MinZumbafrom 6.00 €8/15 spots available
- 19:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €7/10 spots available
- 19:45 ● 45 MinShape BBBfrom 6.00 €9/15 spots available
- 20:00 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €7/12 spots available
- 20:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €5/10 spots available
- 20:30 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €6/12 spots available
- 17:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €7/10 spots available
- 18:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €5/10 spots available
- 19:00 ● 15 MinBuikspierkwartierfrom 0.00 €free spots available
- 19:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €5/10 spots available
- 19:15 ● 45 MinStepsfrom 6.00 €sold out
- 20:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €7/10 spots available
- 20:00 ● 60 MinBoksen 16+from 6.00 €12/16 spots available
- 17:00 ● 45 MinJeugd Fitnessfrom 5.00 €10/10 spots available
- 18:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 19:00 ● 30 MinBanenzwemmenCancelled
- 19:00 ● 60 MinTotal Body Workoutfrom 6.00 €12/15 spots available
- 19:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 19:30 ● 30 MinBanenzwemmenCancelled
- 20:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 20:00 ● 90 MinZaalvoetbalfrom 6.00 €20/20 spots available
- 17:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 18:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 19:00 ● 60 MinPilates (Engels)from 6.00 €10/10 spots available
- 19:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 20:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 08:00 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €10/12 spots available
- 08:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 08:30 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €4/12 spots available
- 09:00 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €6/12 spots available
- 09:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €9/10 spots available
- 09:00 ● 60 MinBaby- en peuter vrij zwemmen t/m 4 jaarfrom 4.00 €20/25 spots available
- 09:30 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €9/12 spots available
- 10:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €5/10 spots available
- 11:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €8/10 spots available
- 12:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €8/10 spots available
- 13:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €9/10 spots available
- 15:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €7/10 spots available
- 15:15 ● 45 MinZaalvoetbal voor kinderenfrom 4.00 €13/14 spots available
- 16:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €9/10 spots available
- 17:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €9/10 spots available
- 17:00 ● 60 MinKickboksen 8 t/m 15 jaarfrom 5.00 €16/16 spots available
- 18:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €8/10 spots available
- 19:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €5/10 spots available
- 19:00 ● 60 MinTotal Body Workoutfrom 6.00 €11/15 spots available
- 20:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €7/10 spots available
- 20:00 ● 60 MinKickboksen 16+from 6.00 €14/15 spots available
Mo., 25/09
- 08:00 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €8/12 spots available
- 08:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €9/10 spots available
- 08:30 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €sold out
- 09:00 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €5/12 spots available
- 09:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €9/10 spots available
- 09:00 ● 60 MinBaby- en peuter vrij zwemmen t/m 4 jaarfrom 4.00 €21/25 spots available
- 09:30 ● 60 MinBegeleid zwemmenfrom 5.00 €5/10 spots available
- 10:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €9/10 spots available
- 11:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €9/10 spots available
- 12:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 13:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €9/10 spots available
- 15:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €6/10 spots available
- 16:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €9/10 spots available
- 17:00 ● 45 MinJeugd FitnessCancelled
- 17:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €4/10 spots available
- 17:15 ● 45 MinWall Jump 7 t/m 9 jaar.Cancelled
- 17:45 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €3/10 spots available
- 18:00 ● 45 MinWall Jump 10+ jaar.from 5.00 €4/6 spots available
- 18:45 ● 75 MinFysio FitnessCancelled
- 19:00 ● 45 MinZumbafrom 6.00 €8/15 spots available
- 19:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €7/10 spots available
- 19:45 ● 45 MinShape BBBfrom 6.00 €9/15 spots available
- 20:00 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €7/12 spots available
- 20:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €5/10 spots available
- 20:30 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €6/12 spots available
Tu., 26/09
- 08:00 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €10/12 spots available
- 08:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €7/10 spots available
- 08:30 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €2/12 spots available
- 09:00 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €8/12 spots available
- 09:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 09:00 ● 60 MinBaby- en peuter vrij zwemmen t/m 4 jaarfrom 4.00 €24/25 spots available
- 09:30 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €8/12 spots available
- 10:00 ● 60 MinSenioren Fitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 11:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €9/10 spots available
- 12:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 13:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 15:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €4/10 spots available
- 16:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €6/10 spots available
- 17:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €7/10 spots available
- 18:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €5/10 spots available
- 19:00 ● 15 MinBuikspierkwartierfrom 0.00 €free spots available
- 19:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €5/10 spots available
- 19:15 ● 45 MinStepsfrom 6.00 €sold out
- 20:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €7/10 spots available
- 20:00 ● 60 MinBoksen 16+from 6.00 €12/16 spots available
We., 27/09
- 08:00 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €5/12 spots available
- 08:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €8/10 spots available
- 08:30 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €2/12 spots available
- 09:00 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €5/12 spots available
- 09:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €7/10 spots available
- 09:00 ● 60 MinBaby- en peuter vrij zwemmen t/m 4 jaarfrom 4.00 €25/25 spots available
- 09:30 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €7/12 spots available
- 10:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 11:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 12:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 13:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 15:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 16:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 17:00 ● 45 MinJeugd Fitnessfrom 5.00 €10/10 spots available
- 18:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 19:00 ● 30 MinBanenzwemmenCancelled
- 19:00 ● 60 MinTotal Body Workoutfrom 6.00 €12/15 spots available
- 19:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 19:30 ● 30 MinBanenzwemmenCancelled
- 20:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 20:00 ● 90 MinZaalvoetbalfrom 6.00 €20/20 spots available
Th., 28/09
- 08:15 ● 60 MinTotal Body Workoutfrom 6.00 €14/15 spots available
- 15:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 16:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 17:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 18:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 19:00 ● 60 MinPilates (Engels)from 6.00 €10/10 spots available
- 19:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 20:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
Fr., 29/09
- 08:00 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €3/10 spots available
- 08:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 08:30 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €2/10 spots available
- 09:00 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €8/12 spots available
- 09:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 09:00 ● 60 MinBaby- en peuter vrij zwemmen t/m 4 jaarfrom 4.00 €25/25 spots available
- 09:30 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €11/12 spots available
- 09:30 ● 60 MinPeutergym (ouder met kind)from 4.00 €15/15 spots available
- 10:00 ● 45 MinZwemles A (gevorderd)from 13.75 €10/10 spots available
- 10:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 10:45 ● 30 MinZwemles A (Beginners)from 9.50 €10/10 spots available
- 11:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 11:30 ● 90 MinRecreatief zwemmenfrom 6.00 €150/150 spots available
- 12:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 13:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
Sa., 30/09
- 09:00 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €10/12 spots available
- 09:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 09:00 ● 60 MinBaby- en peuter vrij zwemmen t/m 4 jaarfrom 4.00 €25/25 spots available
- 09:30 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €12/12 spots available
- 10:00 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €12/12 spots available
- 10:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
- 10:30 ● 30 MinBanenzwemmenfrom 6.00 €12/12 spots available
- 11:00 ● 60 MinFitnessfrom 6.00 €10/10 spots available
Su., 01/10
* All prices including VAT